Month: 0.1% | Quarter: -0.1%
Annual -4.9% | Total Return -8.9%
Month: -0.6% | Quarter: 1.4%
Annual- 2.3% |Total Return -5.5%
Month: 0.7% | Quarter: -1.8%
Annual-3.0% | Total Return-0.7%
Month: 0.5% | Quarter:-1.3%
Annual-11.2% | Total Return -15.6%
Month: -0.5% | Quarter: -0.3%
Annual-0.4% | Total Return -3.8%
Month: -0.6% | Quarter:-2.8%
Annual 14.0%|Total Return 18.4%
Month: 0.7% | Quarter:-1.9%
Annual 19.1% | Total Return 24.5%
Month: 0.2% | Quarter: -0.5%
Annual-4.5% | Total Return-8.3%
Month: 0.2% | Quarter: -1.0%
Annual -6.0% |Total Return -10.6%
Use the form below to contact us!