Month: 0.4% | Quarter: -0.7%
Annual -3.4% | Total Return -7.2%
Month: -0.3% | Quarter: 0.4%
Annual- 0.9% |Total Return -3.9%
Month: 0.5% | Quarter: -0.3%
Annual-2.6% | Total Return-1.1%
Month: 0.4% | Quarter:-0.9%
Annual-8.6% | Total Return -12.7%
Month: -0.2% | Quarter: -0.1%
Annual-0.5% | Total Return -3.6%
Month: -0.8% | Quarter:-1.0%
Annual 11.0%|Total Return 15.0%
Month: 0.2% | Quarter:-0.2%
Annual 11.9% | Total Return 16.7%
Month: 0.4% | Quarter: -0.5%
Annual-2.8% | Total Return-6.5%
Month: 0.5% | Quarter: -1.4%
Annual -5.3% |Total Return -9.9%
Use the form below to contact us!